Витрати
| Размеры плитки (мм) | Размеры зуба шпателя (мм) | Ширина расшивочного шва (мм) | Толщина клеевого слоя после приклеивания плитки (мм) | Средний расход клея (кг/м2) |
| 50×50 | 3 | 1,5 | 2 | 1,8 |
| 100×100 | 4 | 2,0 | 3 | 2,0 |
| 150×150 | 6 | 2,5 | 4-5 | 2,5 |
| 150×200 | 6 | 3,0 | 4-5 | 3,2 |
| 200×250 | 8 | 3,0 | 6-7 | 3,5 |
| 200×300 | 10 | 4,0 | 7-9 | 3,7 |
| 250×300 | 10 | 4,0 | 8-9 | 3,9 |
| 300×300 | 10 | 5,0 | 8-9 | 4,3 |
